Filtros
6/21/2026 |
||||||
| División | Competidores | Inicio Estimado | Tiempo De Sesión | Anillo | Código | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 18-29 F | 1:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H63 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 30-39 F | 1:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H64 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 40-49 F | 1:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H65 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 50+ F | 1:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H66 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 5-5 M | 1:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H67 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 6-7 M | 1:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H68 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 8-9 M | CS |
1:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H69 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 10-11 M | AK WS CU |
1:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H70 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 14-15 M | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H50 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 16-17 M | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H51 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 18-29 M | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H52 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 30-39 M | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H53 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 40-49 M | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H54 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 50+ M | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H55 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 5-5 F | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H56 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 6-7 F | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H57 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 8-9 F | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H58 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 10-11 F | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H59 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 12-13 F | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H60 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 14-15 F | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H61 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 16-17 F | 1:05 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H62 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 12-13 M | DA |
1:07 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H49 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 14-15 F | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H39 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 16-17 F | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H40 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 18-29 F | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H41 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 30-39 F | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H42 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 40-49 F | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H43 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 50+ F | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H44 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 5-5 M | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H45 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 6-7 M | 1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H46 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 8-9 M | MH ND |
1:08 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H47 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 10-11 M | RC |
1:10 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H48 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 12-13 M | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H27 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 14-15 M | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H28 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 16-17 M | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H29 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 18-29 M | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H30 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 30-39 M | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H31 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 40-49 M | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H32 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 50+ M | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H33 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 5-5 F | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H34 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 6-7 F | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H35 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 8-9 F | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H36 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 10-11 F | 1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H37 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 12-13 F | VC |
1:11 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H38 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 10-11 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H4 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 12-13 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H5 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 14-15 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H6 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 16-17 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H7 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 18-29 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H8 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 30-39 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H9 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 40-49 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H10 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 50+ M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H11 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 5-5 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H12 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 6-7 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H13 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 8-9 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H14 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 10-11 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H15 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 12-13 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H16 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 14-15 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H17 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 16-17 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H18 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 18-29 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H19 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 30-39 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H20 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 40-49 F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H21 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 50+ F | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H22 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 5-5 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H23 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 6-7 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H24 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 8-9 M | 1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H25 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 10-11 M | LW |
1:13 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H26 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 12-13 M | ZK JC |
1:14 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H71 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 5-5 M | 1:16 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H1 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 6-7 M | 1:16 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H2 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 8-9 M | VG |
1:16 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H3 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 12-13 F | AC +1
|
1:23 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H82 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 14-15 M | DK |
1:25 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H72 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 10-11 F | 1:26 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H81 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 8-9 F | 1:29 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H80 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 30-39 M | 1:30 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H75 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 40-49 M | NS |
1:30 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H76 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 16-17 M | SG |
1:31 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H73 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 50+ M | 1:31 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H77 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 5-5 F | 1:31 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H78 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 6-7 F | IS |
1:31 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H79 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 18-29 M | RS |
1:32 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H74 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 14-15 F | CJ |
1:47 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H83 | no empezado |
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Black Belt / 10-11 M | AK WS CU |
1:49 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H158 | no empezado |
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 14-15 M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H138 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 16-17 M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H139 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 18-29 M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H140 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 30-39 M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H141 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 40-49 M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H142 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 50+ M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H143 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 5-5 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H144 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 6-7 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H145 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 8-9 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H146 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 10-11 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H147 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 12-13 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H148 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 14-15 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H149 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 16-17 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H150 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 18-29 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H151 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 30-39 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H152 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 40-49 F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H153 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 50+ F | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H154 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Black Belt / 5-5 M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H155 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Black Belt / 6-7 M | 1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H156 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Black Belt / 8-9 M | CS |
1:51 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H157 | no empezado |
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 12-13 M | DA |
1:54 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H137 | no empezado |
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 10-11 M | RC |
1:56 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H136 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 16-17 F | IK YU |
1:57 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H84 | no empezado |
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 14-15 F | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H127 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 16-17 F | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H128 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 18-29 F | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H129 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 30-39 F | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H130 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 40-49 F | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H131 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 50+ F | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H132 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 5-5 M | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H133 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 6-7 M | 1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H134 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Advanced (Red/Brown) / 8-9 M | ND |
1:59 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H135 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 30-39 F | 2:00 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H86 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 40-49 F | 2:00 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H87 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 12-13 M | 2:01 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H115 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 14-15 M | 2:01 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H116 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 16-17 M | 2:01 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H117 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 18-29 M | 2:01 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H118 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 30-39 M | 2:01 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H119 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 40-49 M | 2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H120 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 50+ M | 2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H121 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 5-5 F | 2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H122 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 6-7 F | 2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H123 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 8-9 F | 2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H124 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 10-11 F | 2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H125 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 12-13 F | VC |
2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H126 | no empezado |
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 50+ F | 2:02 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H88 | no empezado |
|
| Head to Head ITF Traditional Forms / Black Belt / 18-29 F | 2:03 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H85 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Black Belt / 12-13 M | ZK JC |
2:03 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H159 | no empezado |
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 5-5 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H89 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 6-7 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H90 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 8-9 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H91 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 10-11 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H92 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 12-13 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H93 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 14-15 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H94 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 16-17 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H95 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 18-29 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H96 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 30-39 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H97 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 40-49 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H98 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 50+ M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H99 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 5-5 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H100 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 6-7 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H101 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 8-9 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H102 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 10-11 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H103 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 12-13 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H104 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 14-15 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H105 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 16-17 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H106 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 18-29 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H107 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 30-39 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H108 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 40-49 F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H109 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Novice (White/Yellow/Orange) / 50+ F | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H110 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 5-5 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H111 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 6-7 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H112 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 8-9 M | 2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H113 | no empezado |
|
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Intermediate (Green/Blue/Purple) / 10-11 M | LW |
2:04 PM | 12:00 PM | ADIDAS Circuit Taekwondo | H2H114 | no empezado |
| Head to Head Kukkiwon Traditional Forms / Black Belt / 14-15 M | DK |
