Filters
3/15/2026 |
||||||
| Division | Estimated Start | Session Time | Ring | Code | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creative / Musical Forms | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring1 | CF01 | not started |
|
| Light Kick | F | 12-13yrs | All Levels | Light Weight | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK03 | not started |
|
| Creative / Musical Forms | M/F | 8-9yrs | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring2 | CF02 | not started |
|
| Creative / Musical Forms | M/F | 10-11yrs | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring3 | CF03 | not started |
|
| Creative / Musical Forms | M/F | 12-13yrs | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring4 | CF04 | not started |
|
| Creative / Musical Forms | M/F | 14-15yrs | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring5 | CF05 | not started |
|
| Creative / Musical Forms | M/F | 18yrs & over | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring6 | CF07 | not started |
|
| Koshiki | F | 6yrs & under | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK01 | not started |
|
| Combat TKD 7-9 M/F Beginner - Intermediate -35KG | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD01 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 10-11yrs | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ01 | not started |
|
| Creative / Musical Forms | M/F | 16-17yrs | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring1 | CF06 | not started |
|
| Creative / Musical Weapons | M/F | 18yrs & over | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring6 | CW07 | not started |
|
| Koshiki | M | 6yrs & under | All Levels | 9:00 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK02 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 10-11yrs | All Levels | 9:01 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ02 | not started |
|
| Creative / Musical Weapons | M/F | 8-9yrs | All Levels | 9:04 AM | 9:00 AM | Ring2 | CW02 | not started |
|
| Creative / Musical Weapons | M/F | 10-11yrs | All Levels | 9:04 AM | 9:00 AM | Ring3 | CW03 | not started |
|
| Creative / Musical Weapons | M/F | 14-15yrs | All Levels | 9:04 AM | 9:00 AM | Ring5 | CW05 | not started |
|
| Creative / Musical Weapons | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:04 AM | 9:00 AM | Ring1 | CW01 | not started |
|
| Extreme Forms | M/F | 8-9yrs | All Levels | 9:04 AM | 9:00 AM | Ring2 | EF02 | not started |
|
| Extreme Weapons | M/F | 8-9yrs | All Levels | 9:04 AM | 9:00 AM | Ring2 | EW02 | not started |
|
| Creative / Musical Weapons | M/F | 12-13yrs | All Levels | 9:05 AM | 9:00 AM | Ring4 | CW04 | not started |
|
| Extreme Forms | M/F | 18yrs & over | All Levels | 9:05 AM | 9:00 AM | Ring6 | EF07 | not started |
|
| Extreme Weapons | M/F | 18yrs & over | All Levels | 9:05 AM | 9:00 AM | Ring6 | EW07 | not started |
|
| Creative / Musical Weapons | M/F | 16-17yrs | All Levels | 9:08 AM | 9:00 AM | Ring1 | CW06 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 8-9yrs | Nov-Int | 9:08 AM | 9:00 AM | Ring2 | TF02 | not started |
|
| Extreme Forms | M/F | 10-11yrs | All Levels | 9:09 AM | 9:00 AM | Ring3 | EF03 | not started |
|
| Extreme Weapons | M/F | 10-11yrs | All Levels | 9:09 AM | 9:00 AM | Ring3 | EW03 | not started |
|
| Extreme Forms | M/F | 12-13yrs | All Levels | 9:11 AM | 9:00 AM | Ring4 | EF04 | not started |
|
| Extreme Forms | M/F | 14-15yrs | All Levels | 9:11 AM | 9:00 AM | Ring5 | EF05 | not started |
|
| Extreme Weapons | M/F | 14-15yrs | All Levels | 9:11 AM | 9:00 AM | Ring5 | EW05 | not started |
|
| Extreme Forms | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:12 AM | 9:00 AM | Ring1 | EF01 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 18yrs & over | Nov-Int | 9:13 AM | 9:00 AM | Ring6 | TF22 | not started |
|
| Light Kick | F | 12-13yrs | All Levels | Heavy Weight | 9:14 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK04 | not started |
|
| Combat TKD 7-9 M/F Beginner - Intermediate +36KG | 9:14 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD02 | not started |
|
| Koshiki | F | 7yrs only | All Levels | 9:14 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK03 | not started |
|
| Koshiki | M | 7yrs only | All Levels | 9:14 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK04 | not started |
|
| Extreme Weapons | M/F | 12-13yrs | All Levels | 9:15 AM | 9:00 AM | Ring4 | EW04 | not started |
|
| Combat TKD 7-9 M/F Advanced - Black Belt -35KG | 9:16 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD03 | not started |
|
| Koshiki | F | 8-9yrs | All Levels | 9:16 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK05 | not started |
|
| Extreme Forms | M/F | 16-17yrs | All Levels | 9:16 AM | 9:00 AM | Ring1 | EF06 | not started |
|
| Extreme Weapons | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:16 AM | 9:00 AM | Ring1 | EW01 | not started |
|
| Extreme Weapons | M/F | 16-17yrs | All Levels | 9:16 AM | 9:00 AM | Ring1 | EW06 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:16 AM | 9:00 AM | Ring1 | TW01 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 16-17yrs | All Levels | 9:16 AM | 9:00 AM | Ring1 | TW06 | not started |
|
| Koshiki | M | 8-9yrs | All Levels | 9:18 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK06 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 10-11yrs | Nov-Int | 9:18 AM | 9:00 AM | Ring3 | TF06 | not started |
|
| Koshiki | F | 10-11yrs | All Levels | 9:19 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK07 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 12-13yrs | Nov-Int | 9:19 AM | 9:00 AM | Ring4 | TF10 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 14-15yrs | Nov-Int | 9:20 AM | 9:00 AM | Ring5 | TF14 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 8-9yrs | Nov-Int | 9:20 AM | 9:00 AM | Ring2 | TF03 | not started |
|
| Koshiki | M | 10-11yrs | All Levels | 9:21 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK08 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 18yrs & over | Adv-Exp | 9:22 AM | 9:00 AM | Ring6 | TF23 | not started |
|
| Combat TKD 7-9 M/F Advanced - Black Belt +36KG | 9:22 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD04 | not started |
|
| Combat TKD 10-12 M/F Beginner - Intermediate -40KG | 9:22 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD05 | not started |
|
| Light Kick | M | 12-13yrs | All Levels | Light Weight | 9:25 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK05 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 14-15yrs | Nov-Int | 9:26 AM | 9:00 AM | Ring5 | TF15 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 12-13yrs | Nov-Int | 9:27 AM | 9:00 AM | Ring4 | TF11 | not started |
|
| Traditional Forms | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:27 AM | 9:00 AM | Ring1 | TF01 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 12-13yrs | All Levels | Light Weight | 9:29 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ03 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 12-13yrs | All Levels | Heavy Weight | 9:29 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ04 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 18yrs & over | Nov-Int | 9:29 AM | 9:00 AM | Ring6 | TF24 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 12-13yrs | All Levels | Light Weight | 9:30 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ05 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 12-13yrs | Adv-Exp | 9:31 AM | 9:00 AM | Ring4 | TF12 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 8-9yrs | Adv-Exp | 9:31 AM | 9:00 AM | Ring2 | TF04 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 8-9yrs | Adv-Exp | 9:31 AM | 9:00 AM | Ring2 | TF05 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 12-13yrs | All Levels | Heavy Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ06 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 14-15yrs | All Levels | Light Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ07 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 14-15yrs | All Levels | Middle Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ08 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 14-15yrs | All Levels | Heavy Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ09 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 14-15yrs | All levels | Light Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ10 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 14-15yrs | All levels | Middle Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ11 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 14-15yrs | All levels | Heavy Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ12 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 16-17yrs | White Belt | Light Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ13 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 16-17yrs | White Belt | Middle Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ14 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 16-17yrs | White Belt | Heavy Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ15 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 16-17yrs | Blue Belt | Light Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ16 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 16-17yrs | Blue Belt | Middle Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ17 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 16-17yrs | Blue Belt | Heavy Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ18 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 16-17yrs | White Belt | Light Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ19 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 16-17yrs | White Belt | Middle Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ20 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 16-17yrs | White Belt | Heavy Weight | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ21 | not started |
|
| Combat TKD 10-12 M/F Beginner - Intermediate +41KG | 9:32 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD06 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 18yrs & over | Adv-Exp | 9:33 AM | 9:00 AM | Ring6 | TF25 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 16-17yrs | Blue Belt | Light Weight | 9:34 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ22 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 16-17yrs | Blue Belt | Middle Weight | 9:34 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ23 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 16-17yrs | Blue Belt | Heavy Weight | 9:34 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ24 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 18-39yrs | White & Blue Belt | Light Weight | 9:34 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ25 | not started |
|
| Light Kick | M | 12-13yrs | All Levels | Heavy Weight | 9:35 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK06 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 14-15yrs | Adv-Exp | 9:35 AM | 9:00 AM | Ring5 | TF16 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 18-39yrs | White & Blue Belt | Middle Weight | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ26 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 18-39yrs | White & Blue Belt | Heavy Weight | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ27 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 18-39yrs | Purple, Brown, Black Belt | Light Weight | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ28 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 18-39yrs | Purple, Brown, Black Belt | Middle Weight | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ29 | not started |
|
| Jiu Jitsu | F | 18-39yrs | Purple, Brown, Black Belt | Heavy Weight | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ30 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | White | Light Weight | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ31 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 10-11yrs | Nov-Int | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring3 | TF07 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 16-17yrs | Nov-Int | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring1 | TF18 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 16-17yrs | Nov-Int | 9:36 AM | 9:00 AM | Ring1 | TF19 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 8-9yrs | All Levels | 9:37 AM | 9:00 AM | Ring2 | TW02 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | White| Middle Weight | 9:37 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ32 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | White | Heavy Weight | 9:37 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ33 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | Blue & Purple Belt | Light Weight | 9:37 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ34 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 12-13yrs | Adv-Exp | 9:38 AM | 9:00 AM | Ring4 | TF13 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | Blue & Purple Belt | Middle Weight | 9:39 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ35 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | Blue & Purple Belt | Heavy Weight | 9:39 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ36 | not started |
|
| Koshiki | F | 12-13yrs | All Levels | 9:40 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK09 | not started |
|
| Koshiki | M | 12-13yrs | All Levels | 9:40 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK10 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 16-17yrs | Adv-Exp | 9:40 AM | 9:00 AM | Ring1 | TF20 | not started |
|
| Koshiki | F | 14-15yrs | All Levels | 9:40 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK11 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 18yrs & over | Nov-Int | 9:41 AM | 9:00 AM | Ring6 | TW07 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | Brown & Black Belt | Light Weight | 9:41 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ37 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | Brown & Black Belt | Middle Weight | 9:41 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ38 | not started |
|
| Jiu Jitsu | M | 18-39yrs | Brown & Black Belt | Heavy Weight | 9:41 AM | 9:00 AM | Ring9 | JJ39 | not started |
|
| No Gi Grappling | M/F | 7-9yrs | All Levels | 9:41 AM | 9:00 AM | Ring9 | NG01 | not started |
|
| 3 Person Synchronised Kata | M/F | 8-9yrs | All Levels | 9:42 AM | 9:00 AM | Ring2 | SK02 | not started |
|
| Chinese Forms | M/F | 8-9yrs | All Levels | 9:42 AM | 9:00 AM | Ring2 | SF02 | not started |
|
| Sumo | F | 8-9yrs | All Levels to 30.5kg | 9:42 AM | 9:00 AM | Ring2 | SU09 | not started |
|
| Combat TKD 10-12 M/F Advanced - Black Belt -40KG | 9:43 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD07 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 14-15yrs | Adv-Exp | 9:44 AM | 9:00 AM | Ring5 | TF17 | not started |
|
| Combat TKD 10-12 M/F Advanced - Black Belt +41KG | 9:44 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD08 | not started |
|
| Traditional Forms | F | 10-11yrs | Adv-Exp | 9:45 AM | 9:00 AM | Ring3 | TF08 | not started |
|
| Light Kick | F | 14-15yrs | All Levels | Light Weight | 9:45 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK07 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 M Beginner - Intermediate -55KG | 9:46 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD09 | not started |
|
| Light Kick | F | 14-15yrs | All Levels | Middle Weight | 9:47 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK08 | not started |
|
| Light Kick | F | 14-15yrs | All Levels | Heavy Weight | 9:47 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK09 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 M Beginner - Intermediate +56KG | 9:48 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD10 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 M Advanced - Black Belt -55KG | 9:48 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD11 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 18yrs & over | Adv-Exp | 9:48 AM | 9:00 AM | Ring6 | TW08 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 M Advanced - Black Belt +56KG | 9:49 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD12 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 M Beginner - Intermediate -60KG | 9:49 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD13 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 M Beginner - Intermediate +61KG | 9:49 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD14 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 10-11yrs | Adv-Exp | 9:50 AM | 9:00 AM | Ring3 | TF09 | not started |
|
| Traditional Forms | M | 16-17yrs | Adv-Exp | 9:51 AM | 9:00 AM | Ring1 | TF21 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 12-13yrs | All Levels | 9:52 AM | 9:00 AM | Ring4 | TW04 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 14-15yrs | All Levels | 9:53 AM | 9:00 AM | Ring5 | TW05 | not started |
|
| Sumo | M | 8-9yrs | All Levels to 30.5kg | 9:54 AM | 9:00 AM | Ring2 | SU10 | not started |
|
| Koshiki | M | 14-15yrs | All Levels | 9:55 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK12 | not started |
|
| 3 Person Synchronised Kata | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:55 AM | 9:00 AM | Ring1 | SK01 | not started |
|
| 3 Person Synchronised Kata | M/F | 16-17yrs | All Levels | 9:55 AM | 9:00 AM | Ring1 | SK06 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 M Advanced - Black Belt -60KG | 9:55 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD15 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 M Advanced - Black Belt +61KG | 9:55 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD16 | not started |
|
| Combat TKD 18- M Beginner - Intermediate -70KG | 9:55 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD17 | not started |
|
| Combat TKD 18- M Beginner - Intermediate +71KG | 9:57 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD18 | not started |
|
| 3 Person Synchronised Kata | M/F | 18yrs & over | All Levels | 9:57 AM | 9:00 AM | Ring6 | SK07 | not started |
|
| Light Kick | M | 14-15yrs | All levels | Light Weight | 9:57 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK10 | not started |
|
| Light Kick | M | 14-15yrs | All levels | Middle Weight | 9:57 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK11 | not started |
|
| Combat TKD 18- M Advanced - Black Belt -70KG | 9:59 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD19 | not started |
|
| Combat TKD 18- M Advanced - Black Belt +71KG | 9:59 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD20 | not started |
|
| Chinese Forms | M/F | 7yrs & under | All Levels | 9:59 AM | 9:00 AM | Ring1 | SF01 | not started |
|
| Chinese Forms | M/F | 16-17yrs | All Levels | 9:59 AM | 9:00 AM | Ring1 | SF06 | not started |
|
| Sumo | M/F | 5yrs & under | All Levels to 17.9kg | 9:59 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU01 | not started |
|
| Light Kick | M | 14-15yrs | All levels | Heavy Weight | 9:59 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK12 | not started |
|
| Sumo | M/F | 5yrs & under | All Levels 18.0-21.5kg | 9:59 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU02 | not started |
|
| Combat TKD 30- M Beginner - Intermediate -80KG | 10:00 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD21 | not started |
|
| Combat TKD 30- M Beginner - Intermediate +81KG | 10:00 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD22 | not started |
|
| Combat TKD 30- M Advanced - Black Belt -80KG | 10:00 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD23 | not started |
|
| 3 Person Synchronised Kata | M/F | 12-13yrs | All Levels | 10:01 AM | 9:00 AM | Ring4 | SK04 | not started |
|
| Chinese Forms | M/F | 18yrs & over | All Levels | 10:01 AM | 9:00 AM | Ring6 | SF07 | not started |
|
| Sword Combat | M | 18yrs & over | Nov-Int | 10:01 AM | 9:00 AM | Ring6 | SC23 | not started |
|
| Sword Combat | F | 18yrs & over | Nov-Int | 10:01 AM | 9:00 AM | Ring6 | SC24 | not started |
|
| Combat TKD 30- M Advanced - Black Belt +81KG | 10:02 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD24 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 F Beginner - Intermediate -50KG | 10:02 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD25 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 F Beginner - Intermediate +51KG | 10:02 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD26 | not started |
|
| Sword Combat | M | 18yrs & over | Adv-Exp | 10:03 AM | 9:00 AM | Ring6 | SC25 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 F Advanced - Black Belt -50KG | 10:04 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD27 | not started |
|
| Sumo | M/F | 5yrs & under | All Levels 21.6-25.5kg | 10:04 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU03 | not started |
|
| Sumo | M/F | 5yrs & under | All Levels 25.6kg+ | 10:04 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU04 | not started |
|
| Traditional Weapons | M/F | 10-11yrs | All Levels | 10:04 AM | 9:00 AM | Ring3 | TW03 | not started |
|
| Sword Combat | F | 18yrs & over | Adv-Exp | 10:05 AM | 9:00 AM | Ring6 | SC26 | not started |
|
| Koshiki | F | 16-17yrs | Nov-Int | 10:05 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK13 | not started |
|
| Koshiki | F | 16-17yrs | Adv-Exp | 10:05 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK14 | not started |
|
| Chinese Forms | M/F | 12-13yrs | All Levels | 10:05 AM | 9:00 AM | Ring4 | SF04 | not started |
|
| Sumo | F | 12-13yrs | All Levels to 44.9kg | 10:05 AM | 9:00 AM | Ring4 | SU17 | not started |
|
| Combat TKD 13-15 F Advanced - Black Belt +51KG | 10:05 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD28 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 F Beginner - Intermediate -55KG | 10:05 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD29 | not started |
|
| Sumo | F | 6-7yrs | All Levels to 25.5kg | 10:06 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU05 | not started |
|
| Koshiki | M | 16-17yrs | Nov-Int | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK15 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 F Beginner - Intermediate +56KG | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD30 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 F Advanced - Black Belt -55KG | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD31 | not started |
|
| Combat TKD 16-17 F Advanced - Black Belt +56KG | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD32 | not started |
|
| Combat TKD 18- F Beginner - Intermediate -55KG | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD33 | not started |
|
| Combat TKD 18- F Beginner - Intermediate +56KG | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD34 | not started |
|
| Combat TKD 18- F Advanced - Black Belt -55KG | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD35 | not started |
|
| Combat TKD 18- F Advanced - Black Belt +56KG | 10:07 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD36 | not started |
|
| 3 Person Synchronised Kata | M/F | 14-15yrs | All Levels | 10:09 AM | 9:00 AM | Ring5 | SK05 | not started |
|
| Chinese Forms | M/F | 14-15yrs | All Levels | 10:09 AM | 9:00 AM | Ring5 | SF05 | not started |
|
| Sword Combat | F | 14-15yrs | Nov-Int | 10:09 AM | 9:00 AM | Ring5 | SC15 | not started |
|
| Combat TKD 30- F Beginner - Intermediate -70KG | 10:09 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD37 | not started |
|
| Combat TKD 30- F Beginner - Intermediate +71KG | 10:09 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD38 | not started |
|
| Combat TKD 30- F Advanced - Black Belt -70KG | 10:09 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD39 | not started |
|
| Combat TKD 30- F Advanced - Black Belt +71KG | 10:09 AM | 9:00 AM | Ring8 | CTKD40 | not started |
|
| Sumo | F | 12-13yrs | All Levels 45.0kg+ | 10:10 AM | 9:00 AM | Ring4 | SU18 | not started |
|
| Koshiki | M | 16-17yrs | Adv-Exp | 10:13 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK16 | not started |
|
| Koshiki | F | 18-34yrs | Nov-Int | 10:13 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK17 | not started |
|
| Koshiki | F | 18-34yrs | Adv-Exp | 10:13 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK18 | not started |
|
| Koshiki | M | 18-30yrs | Nov-Int | 10:13 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK19 | not started |
|
| Koshiki | M | 18-30yrs | Adv-Exp | 10:13 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK20 | not started |
|
| Koshiki | M | 31yrs & over | Nov-Int | 10:13 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK21 | not started |
|
| Sword Combat | M | 14-15yrs | Nov-Int | 10:14 AM | 9:00 AM | Ring5 | SC16 | not started |
|
| No Gi Grappling | M | 10-12yrs | All Levels | 10:14 AM | 9:00 AM | Ring9 | NG02 | not started |
|
| Koshiki | M | 31yrs & over | Adv-Exp | 10:14 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK22 | not started |
|
| Sumo | M | 12-13yrs | All Levels to 49.9kg | 10:15 AM | 9:00 AM | Ring4 | SU19 | not started |
|
| Sumo | F | 8-9yrs | All Levels 30.6kg+ | 10:15 AM | 9:00 AM | Ring2 | SU11 | not started |
|
| No Gi Grappling | F | 10-12yrs | All Levels | 10:16 AM | 9:00 AM | Ring9 | NG03 | not started |
|
| Koshiki | F | 35yrs & over | Nov-Int | 10:16 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK23 | not started |
|
| Creative Breaking | M/F | 18yrs & over | All Levels | 10:16 AM | 9:00 AM | Ring6 | CB04 | not started |
|
| Demo Teams & Showmanship | 10:16 AM | 9:00 AM | Ring6 | DT01 | not started |
|
| 3 Person Synchronised Kata | M/F | 10-11yrs | All Levels | 10:17 AM | 9:00 AM | Ring3 | SK03 | not started |
|
| Sumo | M | 6-7yrs | All Levels to 25.5kg | 10:17 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU06 | not started |
|
| Sword Combat | F | 14-15yrs | Adv-Exp | 10:18 AM | 9:00 AM | Ring5 | SC17 | not started |
|
| Sumo | M | 12-13yrs | All Levels 50kg+ | 10:20 AM | 9:00 AM | Ring4 | SU20 | not started |
|
| Point Sparring | F | 18yrs & over | Nov-Int | 10:20 AM | 9:00 AM | Ring6 | PS26 | not started |
|
| Sword Combat | F | 12-13yrs | Nov-Int | 10:22 AM | 9:00 AM | Ring4 | SC11 | not started |
|
| Koshiki | F | 35yrs & over | Adv-Exp | 10:22 AM | 9:00 AM | Ring7 | KK24 | not started |
|
| Light Kick | F | 6-7yrs | All Levels | 10:22 AM | 9:00 AM | Ring7 | LKXX01 | not started |
|
| Chinese Forms | M/F | 10-11yrs | All Levels | 10:22 AM | 9:00 AM | Ring3 | SF03 | not started |
|
| Sumo | F | 10-11yrs | All Levels to 34.9kg | 10:23 AM | 9:00 AM | Ring3 | SU13 | not started |
|
| Sumo | M | 8-9yrs | All Levels 30.6kg+ | 10:23 AM | 9:00 AM | Ring2 | SU12 | not started |
|
| No Gi Grappling | M | 13-15yrs | All Levels | 10:24 AM | 9:00 AM | Ring9 | NG04 | not started |
|
| Sumo | F | 10-11yrs | All Levels 35.0kg+ | 10:24 AM | 9:00 AM | Ring3 | SU14 | not started |
|
| Sumo | F | 6-7yrs | All Levels 25.6kg+ | 10:25 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU07 | not started |
|
| Point Sparring | F | 18yrs & over | Adv-Exp | 10:26 AM | 9:00 AM | Ring6 | PS27 | not started |
|
| Light Kick | F | 16-17yrs | All Levels | Light Weight | 10:27 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK13 | not started |
|
| Sumo | M | 6-7yrs | All Levels 25.6kg+ | 10:27 AM | 9:00 AM | Ring1 | SU08 | not started |
|
| Light Kick | F | 16-17yrs | All Levels | Middle Weight | 10:28 AM | 9:00 AM | Ring10 | LK14 | not started |
|
